Skonsolidowany Raport Półroczny PSr 2016
Skonsolidowany Raport Półroczny PSr 2016
Numer: ESPI Data: 29/08/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
półrocze 2016 | półrocze 2015 | półrocze 2016 | półrocze 2015 | |
I. Przychody łącznie całkowite | 898 | 698 | 205 | 169 |
II. Przychody ze sprzedaży | 701 | 350 | 160 | 85 |
III. Koszty działalności operacyjnej | -1 382 | -1 472 | -315 | -356 |
IV. Amortyzacja | -92 | -107 | -21 | -26 |
V. Zysk _strata_ na sprzedaży | -681 | -1 122 | -155 | -271 |
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | -640 | -1 092 | -146 | -264 |
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -23 620 | -887 | -5 392 | -215 |
VIII. Zysk _strata_ netto | -24 625 | 2 905 | -5 621 | 703 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -811 | -5 507 | -185 | -1 332 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 226 | -11 725 | -1 878 | -2 836 |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -821 | 9 289 | -187 | 2 247 |
XII. Aktywa trwałe | 3 418 | 49 478 | 772 | 11 796 |
XIII. Aktywa obrotowe | 42 425 | 88 940 | 9 586 | 21 204 |
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe | 0 | 512 | 0 | 122 |
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 1 916 | 20 360 | 433 | 4 854 |
XVI. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. Należności krótkoterminowe | 19 258 | 57 455 | 4 352 | 13 698 |
XVIII. | 90 | 4 213 | 20 | 1 004 |
XIX. Kapitał własny | 37 099 | 67 230 | 8 383 | 16 029 |
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 1 208 | 8 821 | 273 | 2 103 |
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 7 536 | 62 367 | 1 703 | 14 869 |
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł._ | 1,17 | 2,13 | 0,27 | 0,51 |
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł_ | -0,78 | 0,09 | -0,18 | 0,02 |
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 |
Pliki do pobrania: