Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
Numer: ESPI Data: 13/05/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco | 1 kwartał(y) narastająco | |||
okres od 01-01 do 31-03 | okres od 01-01 do 31-03 | |||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Przychody łącznie całkowite | 25 699 | 57 810 | 5 900 | 13 934 |
Przychody ze sprzedaży | 17 024 | 53 807 | 3 908 | 12 969 |
Koszty działalności operacyjnej | -19 689 | -54 243 | -4 520 | -13 074 |
Amortyzacja | -1 142 | -959 | -262 | -231 |
Zysk/ (strata) ze sprzedaży | -2 665 | -436 | -612 | -105 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 163 | 2 085 | 1 185 | 503 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -15 442 | 3 072 | -3 545 | 740 |
Zysk/(strata) netto | -15 563 | 2 440 | -3 573 | 588 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 322 | -7 285 | 1 451 | -1 756 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 173 | -904 | -958 | -218 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 218 | 5 458 | -509 | 1 316 |
Aktywa trwałe | 8 256 | 50 044 | 1 934 | 12 239 |
Aktywa obrotowe | 90 849 | 88 518 | 21 284 | 21 648 |
Pożyczki udzielone długoterminowe | 465 | 505 | 109 | 124 |
Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 8 773 | 9 722 | 2 055 | 2 378 |
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Należności krótkoterminowe | 61 760 | 62 247 | 14 469 | 15 223 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 879 | 9 425 | 2 314 | 2 305 |
Kapitał własny | 43 733 | 66 765 | 10 246 | 16 328 |
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 7 819 | 16 717 | 1 832 | 4 088 |
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 47 553 | 55 080 | 11 141 | 13 470 |
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) | 1,38 | 2,11 | 0,32 | 0,52 |
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,49 | 0,08 | -0,11 | 0,02 |
Liczba akcji na dzień bilansowy | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 |
Średnia ważona liczba akcji | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 |
Pliki do pobrania: