Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016
Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016
Numer: ESPI Data: 10/11/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
Przychody łącznie całkowite | 2 421 | 1 083 | 554 | 260 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 813 | 541 | 415 | 130 | ||
Koszty działalności operacyjnej | -1 932 | -2 189 | -442 | -526 | ||
Amortyzacja | -144 | -153 | -33 | -37 | ||
Zysk/ (strata) ze sprzedaży | -119 | -1 648 | -27 | -396 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -61 | -1 398 | -14 | -336 | ||
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -27 863 | -1 228 | -6 378 | -295 | ||
Zysk/(strata) netto | -28 868 | 3 769 | -6 608 | 906 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -719 | -7 215 | -165 | -1 735 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 022 | -12 237 | -2 981 | -2 943 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 882 | 12 772 | 889 | 3 071 | ||
Aktywa trwałe | 3 371 | 48 492 | 782 | 11 441 | ||
Aktywa obrotowe | 37 283 | 98 816 | 8 646 | 23 313 | ||
Pożyczki udzielone długoterminowe | 0 | 479 | 0 | 113 | ||
Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 1 949 | 21 171 | 452 | 4 995 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należności krótkoterminowe | 24 515 | 65 867 | 5 685 | 15 540 | ||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89 | 5 476 | 21 | 1 292 | ||
Kapitał własny | 31 193 | 68 094 | 7 234 | 16 065 | ||
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 818 | 8 816 | 190 | 2 080 | ||
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 8 643 | 70 398 | 2 004 | 16 609 | ||
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) | 0,99 | 2,15 | 0,23 | 0,51 | ||
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,91 | 0,12 | -0,21 | 0,03 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 | ||
Średnia ważona liczba akcji | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 | 31 616 102 |
Pliki do pobrania: